| 型号 | 尺寸 | 测试电压 | 更大电压 |
| YS-201-06-03 | φ20x360 | 20KV / 1min | 7000V |
| YS-201-12-03 | φ20x360 | 20KV / 3min | 17000V |
| YS-201-05-02 | φ20x390 | 20KV / 1min | 7000V |
| YS-201-05-03 | φ30x390 | 20KV / 1min | 7000V |
| YS-201-06-01 | φ30x600 | 20KV / 1min | 7000V |
| YS-201-12-02 | φ30x600 | 20KV / 3min | 17000V |


